Qué va abajo, qué va arriba y qué no va encima de nada
El orden importa más que el espacio. Un trastero mal apilado se llena a la mitad y encima te obliga a vaciarlo entero para sacar la caja del fondo. Esto es el orden que funciona, con las medidas reales de 50 cosas que la gente guarda de verdad.
El resumen, por si tienes prisa: primero lo que solo puede ir en el suelo, al fondo. Luego lo que se apoya de canto contra la pared. Encima, las columnas de cajas —las pesadas abajo—. Y junto a la puerta, lo que vayas a necesitar antes.
1. Al fondo, lo que solo puede ir en el suelo
Son 8 de los 50: pesan demasiado o son demasiado delicados para ir encima de otra cosa. Van los primeros porque después ya no los mueves.
- Frigorífico — 0,6 × 0,65 × 1,8 m
- Lavadora — 0,6 × 0,6 × 0,85 m
- Lavavajillas — 0,6 × 0,6 × 0,85 m
- Secadora — 0,6 × 0,6 × 0,85 m
- Palet europeo (1,2 m de alto) — 1,2 × 0,8 × 1,35 m
- Medio palet — 1,2 × 0,8 × 0,85 m
- Archivador metálico — 0,45 × 0,9 × 1,3 m
- Maquinaria pequeña — 0,6 × 0,8 × 1 m
El frigorífico es caso aparte: además de no ir encima de nada, tampoco se tumba. El aceite del compresor se va por donde no debe y lo enciendes ya estropeado. De pie y con la puerta entreabierta, que si no huele.
2. Lo que no aguanta nada encima
8 de los 50. Unos se hunden, otros no tienen una cara plana donde apoyar nada. Si les pones cajas encima, las cajas acaban en el suelo y el mueble rayado.
- Silla
- Televisión
- Frigorífico
- Bicicleta
- Sombrilla o parasol
- Árbol de Navidad y adornos
- Carrito de bebé
- Expositor o estand
3. Apilar hasta 2 m multiplica lo que te cabe
Los trasteros miden 2,5 m de alto, pero el número que importa es 2: hasta ahí llegas sin escalera. Una columna a la que no llegas es una columna que no vas a tocar.
- ×7 Caja de archivo0,28 m de alto cada una
- ×6 Caja pequeña (40×30×30)0,3 m de alto cada una
- ×5 Caja mediana (50×40×40)0,4 m de alto cada una
- ×4 Caja grande (60×50×50)0,5 m de alto cada una
Fíjate en el orden: la caja pequeña rinde más capas que la grande. Contra lo que parece, para apilar alto conviene la caja pequeña bien llena, no la grande a medias — una caja a medio llenar se hunde y se lleva por delante la columna.
Los 50 cm que quedan por encima solo se aprovechan de una forma: con una estantería.
4. El mismo trastero, con y sin apilar
Los mismos 20 bultos en el mismo trastero mediano. A la izquierda, todo en el suelo; a la derecha, apilado hasta 2 m.
5. Lo que se tumba deja de comerte altura
16 de las 50 cosas del catálogo se pueden tumbar o apoyar de canto. Y no es un detalle: un objeto de pie ocupa toda su altura de columna, y tumbado la libera entera para apilar encima.
- Escalera de manolibera 1,75 m de columna
- Sombrilla o parasollibera 1,74 m de columna
- Cama individual (desmontada)libera 1,7 m de columna
- Colchón individuallibera 1,68 m de columna
- Cama de matrimonio (desmontada)libera 1,65 m de columna
- Colchón de matrimoniolibera 1,64 m de columna
Cuidado con lo que no se tumba, que es donde la gente se equivoca: frigorífico, lavadora, lavavajillas y secadora van siempre de pie. Y la televisión, de canto y nunca con la pantalla apoyada.
6. Tabla completa: qué aguanta qué
Las mismas medidas que usa nuestra calculadora para decirte qué tamaño necesitas. Si algo no está, escríbenos y lo añadimos.
Salón
| Objeto | Medidas | ¿Aguanta peso encima? | ¿Se puede tumbar? |
|---|---|---|---|
| Sofá de 2 plazas | 0,9 × 1,75 × 0,85 m | Sí | No |
| Sofá de 3 plazas | 0,85 × 2 × 0,84 m | Sí | No |
| Sillón | 0,85 × 0,95 × 0,84 m | Sí | No |
| Mesa de comedor | 0,85 × 1,4 × 0,74 m | Sí | No |
| Silla | 0,45 × 0,45 × 0,93 m | No | No |
| Mueble de salón | 0,45 × 1,8 × 0,6 m | Sí | Sí |
| Televisión | 0,16 × 1,1 × 0,68 m | No | No |
| Mesa de centro | 0,55 × 0,9 × 0,42 m | Sí | No |
| Alfombra enrollada | 0,28 × 0,28 × 1,6 m | Sí | Sí |
| Estantería | 0,35 × 0,8 × 1,8 m | Sí | Sí |
Dormitorio
| Objeto | Medidas | ¿Aguanta peso encima? | ¿Se puede tumbar? |
|---|---|---|---|
| Cama individual (desmontada) | 0,25 × 1 × 1,95 m | Sí | Sí |
| Cama de matrimonio (desmontada) | 0,3 × 1,45 × 1,95 m | Sí | Sí |
| Colchón individual | 0,22 × 0,9 × 1,9 m | Sí | Sí |
| Colchón de matrimonio | 0,26 × 1,35 × 1,9 m | Sí | Sí |
| Armario de 2 puertas (desmontado) | 0,35 × 1,05 × 1,95 m | Sí | Sí |
| Armario de 3 puertas (desmontado) | 0,4 × 1,55 × 1,95 m | Sí | Sí |
| Cómoda | 0,45 × 0,9 × 0,8 m | Sí | No |
| Mesilla de noche | 0,4 × 0,45 × 0,55 m | Sí | No |
| Escritorio | 0,65 × 1,2 × 0,74 m | Sí | No |
| Cuna | 0,42 × 1,3 × 0,9 m | Sí | Sí |
Cocina
| Objeto | Medidas | ¿Aguanta peso encima? | ¿Se puede tumbar? |
|---|---|---|---|
| Frigoríficosolo suelo | 0,6 × 0,65 × 1,8 m | No | No |
| Lavadorasolo suelo | 0,6 × 0,6 × 0,85 m | Sí | No |
| Lavavajillassolo suelo | 0,6 × 0,6 × 0,85 m | Sí | No |
| Horno | 0,55 × 0,6 × 0,6 m | Sí | No |
| Microondas | 0,4 × 0,5 × 0,3 m | Sí | No |
| Mesa de cocina | 0,7 × 1 × 0,74 m | Sí | No |
| Mueble auxiliar | 0,4 × 0,8 × 0,85 m | Sí | No |
Cajas y bultos
| Objeto | Medidas | ¿Aguanta peso encima? | ¿Se puede tumbar? |
|---|---|---|---|
| Caja pequeña (40×30×30) | 0,3 × 0,4 × 0,3 m | Sí | No |
| Caja mediana (50×40×40) | 0,4 × 0,5 × 0,4 m | Sí | No |
| Caja grande (60×50×50) | 0,5 × 0,6 × 0,5 m | Sí | No |
| Caja de archivo | 0,42 × 0,34 × 0,28 m | Sí | No |
| Maleta grande | 0,5 × 0,77 × 0,31 m | Sí | No |
| Bolsa de ropa al vacío | 0,4 × 0,7 × 0,19 m | Sí | No |
Otros
| Objeto | Medidas | ¿Aguanta peso encima? | ¿Se puede tumbar? |
|---|---|---|---|
| Bicicleta | 0,5 × 1,15 × 1,8 m | No | No |
| Patinete (sin batería) | 0,32 × 1,15 × 0,5 m | Sí | No |
| Secadorasolo suelo | 0,6 × 0,6 × 0,85 m | Sí | No |
| Baúl o arcón | 0,5 × 0,9 × 0,5 m | Sí | No |
| Caja de herramientas | 0,5 × 0,26 × 0,24 m | Sí | No |
| Escalera de mano | 0,15 × 0,5 × 1,9 m | Sí | Sí |
| Sombrilla o parasol | 0,26 × 0,26 × 2 m | No | Sí |
| Silla de playa o camping | 0,22 × 0,5 × 0,9 m | Sí | Sí |
| Árbol de Navidad y adornos | 0,4 × 0,4 × 1,4 m | No | Sí |
| Carrito de bebé | 0,5 × 0,9 × 0,95 m | No | No |
Negocio
| Objeto | Medidas | ¿Aguanta peso encima? | ¿Se puede tumbar? |
|---|---|---|---|
| Palet europeo (1,2 m de alto)solo suelo | 1,2 × 0,8 × 1,35 m | Sí | No |
| Medio paletsolo suelo | 1,2 × 0,8 × 0,85 m | Sí | No |
| Caja de 12 pares de calzado | 0,3 × 0,34 × 0,25 m | Sí | No |
| Expositor o estand | 0,5 × 0,9 × 1,9 m | No | Sí |
| Archivador metálicosolo suelo | 0,45 × 0,9 × 1,3 m | Sí | No |
| Rollo de tela | 0,36 × 0,36 × 1,4 m | Sí | Sí |
| Maquinaria pequeñasolo suelo | 0,6 × 0,8 × 1 m | Sí | No |
7. Cuatro cosas que no hay que hacer aunque quepan
Envolver madera en film plástico
El plástico pegado a la madera no la deja respirar y condensa por dentro. Manta de mudanza o sábana vieja.
Llenar las cajas a medias
Una caja a medio llenar se hunde con el peso de la de arriba y se lleva la columna. Rellena el hueco con ropa o papel.
Dejar el pasillo para el final
Deja siempre un paso hasta el fondo. Suena a espacio perdido hasta el día que necesitas una caja que está detrás de todo.
Apoyar cosas en los tabiques
Los tabiques separan, no sostienen. Todo lo que apoyes acaba empujando al vecino.
¿Y qué tamaño te hace falta?
Marca lo que vas a guardar y te decimos los metros, el precio y si queda alguno libre. Con el mismo cálculo del que salen las medidas de esta página.
Las medidas de esta página son las de un mueble estándar. Los tuyos son los tuyos y pueden medir otra cosa: si te sale justo, escríbenos antes de reservar.